数据资产卡 · 编号 VAULT-gleif-tier · 分组 全球主体与信用 · 更新 2026-10-15
全球法人主体(LEI/GLEIF)、企业名录、信用分层与股权穿透底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,5,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
lei, nm, nk, cc, city, jc, cat, tier, sc, st, vd, reg_date, addr, lnk, ts
| lei | nm | nk | cc | city | jc | cat | tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98450036A686D7A10204 | AM PRESERVATION, L.P. | ampreservationlp | US | LOS ANGELES | US-CA | GENERAL | B |
| 9845008E2F8KAD67Q011 | R.P. CONTROLS | rpcontrols | IN | GREATER NOIDA | IN | SOLE_PROPRIETOR | C |
| 029200013A5N6ZD0F605 | AFRINVEST SECURITIES LIMITED | afrinvestsecuritieslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200137F2K8AH5C573 | CAPITAL ASSETS LIMITED | capitalassetslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200038B4L4ZI1E579 | CAPITAL BANCORP PLC | capitalbancorpplc | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200048F0K9UI5A508 | CAPITAL EXPRESS SECURITIES LTD | capitalexpresssecuritiesltd | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200222D9S2BC3J917 | CARDINALSTONE SECURITIES LIMITED | cardinalstonesecuritieslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200067A7K6CH0H586 | CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM PLC | centralsecuritiesclearingsystemplc | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200050A6L6XA0G556 | COWRY SECURITIES LIMITED | cowrysecuritieslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200028G3L5BI6D581 | DIAMOND SECURITIES LIMITED | diamondsecuritieslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200073F9T3DD5J993 | ECL ASSET MANAGEMENT LIMITED | eclassetmanagementlimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
| 029200086F9P0XG5J787 | EUROCOMM SECURITIES LIMITED | eurocommsecuritieslimited | NG | LAGOS | NG | GENERAL | B |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。