数据资产卡 · 编号 VAULT-global-companies · 分组 全球主体与信用 · 更新 2026-10-15
全球法人主体(LEI/GLEIF)、企业名录、信用分层与股权穿透底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
rid, name, country, city, sector, source, created_at
| rid | name | country | city | sector | source | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR33.000.167/0001-01 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | BR-RJ | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | BR-DF | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR03.853.896/0001-40 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | BR-SP | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR07.526.557/0001-00 | AMBEV S.A. | BR-SP | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | BR-SP | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR06.165.684/0001-68 | EMPTRON COMERCIO E SERVICOS PARA EMPILHA | BR-SP | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR00.394.460/0001-41 | MINISTERIO DA FAZENDA | BR-DF | 未分类 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR17.277.425/0001-45 | QUINTA DOS UMARIS CONSTRUCOES SPE LTDA | BR-PA | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR03.344.505/0001-61 | AMORIM DUARTE & CIA LTDA | BR-MG | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | BR-SP | 大宗贸易 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR33.042.730/0001-04 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | BR-SP | 钢铁钢企 | brazil_receitaws | 2026-09-16 | |
| BR61.190.116/0001-25 | FERRONI E ALMEIDA NUTRICAO, SAUDE E BEM- | BR-SP | 钢铁钢企 | brazil_receitaws | 2026-09-16 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。