数据资产卡 · 编号 VAULT-global-expand · 分组 国际招标与开发署 · 更新 2026-10-15
欧盟招标、世行项目、国际采购公告与授标结果的全量结构化记录。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
iso3, country, ind_code, ind_name_en, ind_name_zh, unit, year, value, collected_at
| iso3 | country | ind_code | ind_name_en | ind_name_zh | unit | year | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2023 | 8917517.0 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2022 | 8186999.0 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2021 | 8567214.0 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2020 | 8100808.0 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2019 | 8562750.13 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2018 | 7919906.59 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2017 | 7328156.16 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2016 | 6464269.34 |
| AFW | Africa Western and Central | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2015 | 6722792.36 |
| ARB | Arab World | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2024 | 63523118.0 |
| ARB | Arab World | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2022 | 59050012.0 |
| ARB | Arab World | IS.SHP.GOOD.TU | Container port traffic (TEU) | 容器港口吞吐量(TEU) | TEU | 2021 | 55703156.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。