数据资产卡 · 编号 VAULT-leads-intake · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, source, ref, name, contact, lang, need, score, tier, status, owner, first_touch, touches, next_due, note
| id | ts | source | ref | name | contact | lang | need |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 23 | zh | 金额 9.97 | ||
| 2 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 22 | R37-VERIFY | zh | 金额 198.2 | |
| 3 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 21 | R37-VERIFY | zh | 金额 198.91 | |
| 4 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 15 | zh | 金额 29800.6 | ||
| 5 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 14 | 验收 | zh | 金额 299.7 | |
| 6 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 13 | 全国包验证 | zh | 金额 299.14 | |
| 7 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 12 | 回归2 | zh | 金额 199.92 | |
| 8 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 11 | 回归复验 | zh | 金额 199.18 | |
| 9 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 10 | 回归复验 | zh | 金额 199.08 | |
| 10 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 9 | 回归复验 | zh | 金额 199.52 | |
| 11 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 8 | 回归复验 | zh | 金额 199.46 | |
| 12 | 2026-10-09 03:24:22 | web_lead | 7 | 金额兜底自测 | zh | 金额 199.11 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。