数据资产卡 · 编号 VAULT-match · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-18
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
bill_no, src, order_no, product, buyer, amount, kind, evidence, ts
| bill_no | src | order_no | product | buyer | amount | kind | evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT10090301143412 | payout | PAY202610090301143412 | 碳汇对接服务-新加坡碳汇基金 | 100000.0 | self | ||
| MT10132132211992 | payout | PAY202610132132211992 | 碳园区规划对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132132223478 | payout | PAY202610132132223478 | 碳中和认证对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132132235566 | payout | PAY202610132132235566 | 碳园区规划对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132132234033 | payout | PAY202610132132234033 | 海洋碳汇对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132132244974 | payout | PAY202610132132244974 | 碳法律服务对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132133359239 | payout | PAY202610132133359239 | ESG报告对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132151319052 | payout | PAY202610132151319052 | 碳中和认证对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132154471198 | payout | PAY202610132154471198 | ESG报告对接对接服务(对接额¥100000000,服务费¥1000000) | 100000.0 | self | ||
| MT10132155336534 | payout | PAY202610132155336534 | Carbon Finance对接服务(对接额¥100000000,服务费¥100 | 100000.0 | self | ||
| MT10132158003538 | payout | PAY202610132158003538 | Methane Reduction对接服务(对接额¥100000000,服务费¥ | 100000.0 | self | ||
| MT10132158017254 | payout | PAY202610132158017254 | Zero Waste City对接服务(对接额¥100000000,服务费¥10 | 100000.0 | self |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。