数据资产卡 · 编号 VAULT-matcheng-match-engine · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
match_no, market_key, market, hs_code, hs_name, src_type, supply_prov, supply_city, supply_industry, demand_ref_usd, forecast_usd, forecast_growth_pct, demand_score, supply_score, reach_score, total_score, tier, targets, action, commission_rate, est_commission_cny, basis, status, created_at
| match_no | market_key | market | hs_code | hs_name | src_type | supply_prov | supply_city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-IMP-哥斯达黎加-090121 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 090121 | 烘焙咖啡 | import | 云南 | 普洱/保山 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-100630 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 100630 | 精米 | import | 黑龙江 | 建三江 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-190590 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 190590 | 烘焙食品 | import | 河南 | 郑州/漯河 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-200990 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 200990 | 果汁 | import | 山东/陕西 | 烟台/渭南 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-220210 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 220210 | 加味饮料 | import | 贵州 | 遵义/仁怀 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-330300 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 330300 | 香水 | import | 广东 | 广州/深圳 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-330499 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 330499 | 护肤品 | import | 广东 | 广州/深圳 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-392690 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 392690 | 塑料制品 | import | 浙江 | 台州/义乌 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-401110 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 401110 | 轮胎 | import | 山东 | 青岛/东营 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-420222 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 420222 | 手提包 | import | 浙江 | 义乌/平湖 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-610910 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 610910 | T恤衫 | import | 广东 | 广州/东莞 |
| MF-IMP-哥斯达黎加-611020 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 611020 | 针织套头衫 | import | 广东 | 广州/东莞 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。