数据资产卡 · 编号 VAULT-monetize-flow · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
opp_no, kind, lane, title, counterparty, target, value_cny, commission_cny, priority, score, channel, next_action, sla_days, status, created_at
| opp_no | kind | lane | title | counterparty | target | value_cny | commission_cny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFO2610150001 | merge | bulk | 梦网科技 ←→ Region Podluží | Region Podluží | 梦网科技 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150002 | merge | bulk | 沃尔核材 ←→ Region Podluží | Region Podluží | 沃尔核材 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150003 | merge | bulk | 嘉麟杰 ←→ División Económica y Técnica (Cue | División Económica y Técnica (Cuerpo Nac | 嘉麟杰 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150004 | merge | bulk | 华斯股份 ←→ División Económica y Técnica (Cu | División Económica y Técnica (Cuerpo Nac | 华斯股份 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150005 | merge | bulk | 中信重工 ←→ Waterschap Aa en Maas | Waterschap Aa en Maas | 中信重工 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150006 | merge | bulk | 中创智领 ←→ Waterschap Aa en Maas | Waterschap Aa en Maas | 中创智领 | 2000000.0 | 400.0 |
| MFO2610150007 | merge | bulk | 晶澳科技 ←→ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 晶澳科技 | 43774993.92 | 8755.0 |
| MFO2610150008 | merge | bulk | 中科电气 ←→ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 中科电气 | 43774993.92 | 8755.0 |
| MFO2610150009 | merge | bulk | 航天彩虹 ←→ Gmina Starachowice | Gmina Starachowice | 航天彩虹 | 10525611.43 | 2105.12 |
| MFO2610150010 | merge | bulk | 和而泰 ←→ Gmina Starachowice | Gmina Starachowice | 和而泰 | 10525611.43 | 2105.12 |
| MFO2610150011 | merge | bulk | 津膜科技 ←→ SIMDOURO - Saneamento do Grande | SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S | 津膜科技 | 3782800.0 | 756.56 |
| MFO2610150012 | merge | bulk | 楚天科技 ←→ SIMDOURO - Saneamento do Grande | SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S | 楚天科技 | 3782800.0 | 756.56 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。