数据资产卡 · 编号 VAULT-money-hub · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, pair_no, buyer, buyer_cc, amount_cny, commission_cny, subject, tpl, result, gate, kind
| id | ts | pair_no | buyer | buyer_cc | amount_cny | commission_cny | subject |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-12 10:30:05 | WM002943 | TAURON Polska Energia S.A. | PL | 988639319.38 | 19772786.39 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · P |
| 2 | 2026-10-12 10:30:05 | WM001015 | Infrabel sa | BE | 954558625.49 | 19091172.51 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · B |
| 3 | 2026-10-12 10:30:05 | WM003595 | CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. | ES | 953123498.03 | 19062469.96 | |
| 4 | 2026-10-12 10:30:05 | WM001699 | MUNICIPIUL BACAU | RO | 941681169.78 | 18833623.4 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · R |
| 5 | 2026-10-12 10:30:05 | WM113202 | Bus Eireann/Irish Bus | IE | 936000000.0 | 18720000.0 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · I |
| 6 | 2026-10-12 10:30:05 | WM113339 | Bus Eireann/Irish Bus | IE | 936000000.0 | 18720000.0 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · I |
| 7 | 2026-10-12 10:30:05 | WM115022 | ANTAI | FR | 936000000.0 | 18720000.0 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · F |
| 8 | 2026-10-12 10:30:05 | WM004259 | EOŚ sp. z o.o. | PL | 933633305.75 | 18672666.12 | |
| 9 | 2026-10-12 10:30:05 | WM117305 | JUDETUL TIMIS | RO | 928525447.2 | 18570508.94 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · R |
| 10 | 2026-10-12 10:30:05 | WM000259 | CINECA Consorzio Interuniversitario | IT | 914582636.99 | 18291652.74 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · I |
| 11 | 2026-10-12 10:30:05 | WM002169 | CINECA Consorzio Interuniversitario | IT | 914582636.99 | 18291652.74 | Caiwei Global Trade Match / 采薇全球撮合通报 · I |
| 12 | 2026-10-12 10:30:05 | WM003397 | Upphandlingscenter Falun Borlänge-region | SE | 866502000.0 | 17330040.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。