数据资产卡 · 编号 VAULT-neresour-ne-resource · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,3,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
reporter_iso, reporter, partner_iso, partner, hs2, hs_name, flow, year, value_usd, net_kg, qty, vertical, src, fetched_at
| reporter_iso | reporter | partner_iso | partner | hs2 | hs_name | flow | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 中国 | WLD | 世界 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | AFG | 阿富汗 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | ALB | 阿尔巴尼亚 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | DZA | 阿尔及利亚 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | AGO | 安哥拉 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | ATG | 安提瓜和巴布达 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | ARG | 阿根廷 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | AUS | 澳大利亚 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | AUT | 奥地利 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | BHS | 巴哈马 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | BHR | 巴林 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
| CHN | 中国 | BGD | 孟加拉国 | 25 | 盐硫土石 | X | 2024 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。