数据资产卡 · 编号 VAULT-park-public · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
pid, no, name, level, prov, city, scope, cycle, batch, doc_no, pub_date, note, src_url, real, ts
| pid | no | name | level | prov | city | scope | cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP001 | 1 | 北京经济技术开发区 | 国家级 | 北京 | 园中园 | 2025-2028年 | |
| NP002 | 2 | 天津经济技术开发区 | 国家级 | 天津 | 园中园 | 2025-2030年 | |
| NP003 | 3 | 天津港保税区 | 国家级 | 天津 | 园中园 | 2025-2030年 | |
| NP004 | 4 | 河北保定高新技术产业开发区 | 国家级 | 河北 | 保定市 | 园中园 | 2025-2028年 |
| NP005 | 5 | 河北沧州沧东经济开发区 | 国家级 | 河北 | 沧州市 | 园中园 | 2025-2027年 |
| NP006 | 6 | 河北唐山乐亭经济开发区 | 国家级 | 河北 | 唐山市 | 园中园 | 2025-2028年 |
| NP007 | 7 | 山西大同经济技术开发区 | 国家级 | 山西 | 大同市 | 园中园 | 2025-2028年 |
| NP008 | 8 | 山西阳泉高新技术产业开发区 | 国家级 | 山西 | 阳泉市 | 园中园 | 2025-2028年 |
| NP009 | 9 | 内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区 | 国家级 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 园中园 | 2025-2028年 |
| NP010 | 10 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 | 国家级 | 内蒙古 | 包头市 | 园中园 | 2025-2027年 |
| NP011 | 11 | 辽宁沈阳中德高端装备制造产业园 | 国家级 | 辽宁 | 沈阳市 | 整体 | 2025-2027年 |
| NP012 | 12 | 吉林松原石油化学工业循环经济园区 | 国家级 | 吉林 | 松原市 | 园中园 | 2025-2030年 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。