数据资产卡 · 编号 VAULT-port-blue · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, iso, country, indicator, label, unit, year, value, source, fetched_at
| id | iso | country | indicator | label | unit | year | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2024 | 299703800.0 |
| 2 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2023 | 278759834.0 |
| 3 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2022 | 268790000.0 |
| 4 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2021 | 256945700.0 |
| 5 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2020 | 240480000.0 |
| 6 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2019 | 237570000.0 |
| 7 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2018 | 229127700.0 |
| 8 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2017 | 218712874.0 |
| 9 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2016 | 202830580.0 |
| 10 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2015 | 195509165.0 |
| 11 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2014 | 187291913.0 |
| 12 | CHN | 中国 | container | 集装箱港口吞吐量 | TEU | 2013 | 176607144.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。