数据资产卡 · 编号 VAULT-precisio-precision · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, order_no, module_key, product, amount, status, created_at, is_dummy
| id | order_no | module_key | product | amount | status | created_at | is_dummy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PZ202609281153108412 | bulk_commodity | 大宗贸易精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:10 | 1 |
| 15 | PZ202609281153119938 | ccus | CCUS精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:11 | 1 |
| 16 | PZ202609281153128713 | zero_enterprise | 零碳工厂精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:12 | 1 |
| 17 | PZ202609281153149791 | logistics_tracking | 物流追踪精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:14 | 1 |
| 18 | PZ202609281153146845 | cold_chain | 冷链物流精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:14 | 1 |
| 19 | PZ202609281153153715 | zero_carbon | 零碳园区精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:15 | 1 |
| 20 | PZ202609281153157325 | cross_border_payment | 跨境支付精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:15 | 1 |
| 21 | PZ202609281153161919 | cargo_tracking | 货物追踪精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 22 | PZ202609281153161543 | cross_border_pay | 跨境支付精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 23 | PZ202609281153164616 | digital_live | 数字人直播精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 24 | PZ202609281153163985 | eu_cbam | 欧盟CBAM精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:16 | 1 |
| 25 | PZ202609281153313912 | digital_human | 数字人精准服务 | 0.0 | pending | 2026-09-28 11:53:31 | 1 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。