数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-d-carbon · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
sid, name, country, iso3, category, subseg, offer, price_ref, currency, contact_hint, source, tier, created_at
| sid | name | country | iso3 | category | subseg | offer | price_ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 造林碳汇项目方法学 | CCER/中国 | 林业·造林 | 生态环境部 | |||
| 2 | 森林经营碳汇项目方法学 | CCER/中国 | 林业·经营 | 生态环境部 | |||
| 3 | 草地碳汇项目方法学 | CCER/中国 | 草原 | 生态环境部 | |||
| 4 | 改进农业土地管理 | VCS/国际 | 农田·土壤 | Verra | |||
| 5 | REDD+方法学框架 | VCS/国际 | 林业·保护 | Verra | |||
| 6 | 造林再造林方法学(大规模) | CDM/国际 | 林业·造林 | UNFCCC | |||
| 7 | 土壤有机碳农业 | GS/国际 | 农田 | Gold Standard | |||
| 8 | 村镇碳汇核算与交易标准(平台自研) | CWTT/平台 | 村镇·农林草湿 | ILUME GROUP | |||
| 9 | 华测检测认证 | 全国 | 第三方核查机构 | vc_partners | |||
| 10 | 北京绿色交易所 | 北京 | 碳交易机构/交易所 | vc_partners | |||
| 11 | 中创碳投 | 北京 | 碳资产开发公司 | vc_partners | |||
| 12 | 中国林科院 | 全国 | 培训机构/高校 | vc_partners |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。