数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-d-lang · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
did, name, country, iso3, category, subseg, qty, budget, currency, deadline, contact_hint, source, tier, created_at
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备物资供应 | 0.0 | 762770179.39 | ||||
| 2 | 设备物资供应 | 0.0 | 566413499.55 | ||||
| 3 | 设备物资供应 | 0.0 | 566413499.55 | ||||
| 4 | 设备物资供应 | 0.0 | 566413499.55 | ||||
| 5 | 设备物资供应 | 0.0 | 543756959.56 | ||||
| 6 | 设备物资供应 | 0.0 | 392713359.69 | ||||
| 7 | 设备物资供应 | 0.0 | 339848099.73 | ||||
| 8 | 综合贸易服务 | 0.0 | 336192844.61 | ||||
| 9 | 咨询服务 | 0.0 | 332295919.73 | ||||
| 10 | IT 与软件 | 0.0 | 196356679.84 | ||||
| 11 | 设备物资供应 | 0.0 | 173700139.86 | ||||
| 12 | 设备物资供应 | 0.0 | 120834879.9 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。