数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-d-risk · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
sid, name, country, iso3, category, subseg, offer, price_ref, currency, contact_hint, source, tier, created_at
| sid | name | country | iso3 | category | subseg | offer | price_ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | BR-RJ | 大宗贸易 | ||||
| 2 | BANCO DO BRASIL SA | BR-DF | 大宗贸易 | ||||
| 3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | BR-SP | 未分类 | ||||
| 4 | AMBEV S.A. | BR-SP | 未分类 | ||||
| 5 | TELEFONICA BRASIL S.A. | BR-SP | 大宗贸易 | ||||
| 6 | EMPTRON COMERCIO E SERVICOS PARA EMPILHA | BR-SP | 大宗贸易 | ||||
| 7 | MINISTERIO DA FAZENDA | BR-DF | 未分类 | ||||
| 8 | QUINTA DOS UMARIS CONSTRUCOES SPE LTDA | BR-PA | 大宗贸易 | ||||
| 9 | AMORIM DUARTE & CIA LTDA | BR-MG | 大宗贸易 | ||||
| 10 | ITAU UNIBANCO S.A. | BR-SP | 大宗贸易 | ||||
| 11 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | BR-SP | 钢铁钢企 | ||||
| 12 | FERRONI E ALMEIDA NUTRICAO, SAUDE E BEM- | BR-SP | 钢铁钢企 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。