数据资产卡 · 编号 VAULT-r100hubs-r100-modules · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mkey, name, domain, vertical, lane, svc, url, page_type, res_lib, match_lib, db_lib, traffic_lib, res_rows, match_rows, db_rows, traffic_rows, quad, status, updated
| mkey | name | domain | vertical | lane | svc | url | page_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 全球碳汇总台 | 碳管理 | carbon_sink_dev | carbon_sink | village-carbon | /carbon-sink/verify | page |
| acq | 全球智能获客中心 | 引流获客 | push_growth | trade_match | trade | /acq | page |
| ai | AI 智能对接助手 | 平台中枢 | global_trade_match | trade_match | data | /ai/ | page |
| app | 壹路云铃 App | 平台中枢 | push_growth | trade_match | data | /app/ | page |
| ar | 阿语站 | 多语种 | push_growth | trade_match | data | /ar/ | page |
| articles | 研究院 · 双碳与全球贸易文章库 | 平台中枢 | carbon_compliance | cbam | carbon | /articles/ | page |
| asset-registry | 平台资产总账 | 确权资产 | data_rights | digital_econ | data-rights | /asset-registry/ | page |
| assets | 平台资产中心 | 确权资产 | data_rights | digital_econ | data-rights | /assets/ | store |
| auto-deal | 自动成交中心 | 撮合交易 | global_trade_match | trade_match | trade | /auto-deal/ | store |
| autogrowth | 全自动增长驾驶舱 | 引流获客 | push_growth | trade_match | trade | /autogrowth/ | page |
| bid-close | 投标服务对接中心 | 商机情报 | global_trade_match | trade_match | bid | /bid-close/ | page |
| bid-invites | 招标邀请 | 商机情报 | global_trade_match | trade_match | bid | /bid-invites/ | page |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。