数据资产卡 · 编号 VAULT-r101dire-flow · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
order_no, seq, name, status, ts, note
| order_no | seq | name | status | ts | note |
|---|---|---|---|---|---|
| DS20261007235736CXH1 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| DS20261007235736CXH1 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
| DS202610090414082T80 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| DS202610090414082T80 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
| PAY202610070059248339 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| PAY202610070059248339 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
| PAY202610070059244550 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| PAY202610070059244550 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
| PAY202610070131500515 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| PAY202610070131500515 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
| PAY202610070131523330 | 1 | created | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 订单已受理 |
| PAY202610070131523330 | 2 | awaiting_pay | OK | 2026-10-09 16:54:42 | 等待支付确认(支持扫码/在线) |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。