数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-agri-mach-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG00daf356fb9a | mach 农机/工程机械 | Czechia – Rolling stock – Dodávka vozide | CZ | OUTDOOR SPACE s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_live:688092-2026 · 预算 |
| AG07645db4dbfb | mach 农机/工程机械 | Czechia – Rolling stock – Dodávka vozide | CZ | D2 Industrial Park s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_live:700176-2026 · 预算 |
| AG0aae9ab01472 | mach 农机/工程机械 | 维修与安装 · 合同授予 | HU | Hungary | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:594099-2026 · 预 |
| AG07cdd1b49799 | mach 农机/工程机械 | Czechia – Tramway passenger coaches – Do | CZ | IOG BRECLAV INDUSTRIAL PARK S.R.O. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_live:704298-2026 · 预算 |
| AG02dd4d7ec0d6 | mach 农机/工程机械 | Czechia – Repair, maintenance and associ | CZ | Expandia Industrial Parks podfond | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_live:675727-2026 · 预算 |
| AG0953c91b23ed | mach 农机/工程机械 | 运输设备 · 合同授予 | CZ | IOG IVANCICE INDUSTRIAL PARK S.R.O. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:668555-2026 · 预 |
| AG0ded4b3730bc | mach 农机/工程机械 | Germany – Tractors – Lieferung eines All | DE | Bionics Instrument GmbH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm5413 · 预算未披露 |
| AG0c4aee5b49c3 | mach 农机/工程机械 | Germany – Tractors – Lieferung eines All | DE | NEV Nutzfahrzeug-Engineering GmbH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm5431 · 预算未披露 |
| AG006a75b16a36 | mach 农机/工程机械 | Germany – Pedestrian-controlled agricult | DE | ORION ENGINEERED CARBONS GMBH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm4754 · 预算未披露 |
| AG010ca3f4f7b5 | mach 农机/工程机械 | Germany – Pedestrian-controlled agricult | DE | ESG Engineering Services GmbH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm4772 · 预算未披露 |
| AG0bea0d4a3181 | mach 农机/工程机械 | Germany – Mechanical shovels, excavators | DE | CARGILL BIOINDUSTRIAL GERMANY GMBH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm6640 · 预算未披露 |
| AG03c788df083f | mach 农机/工程机械 | Germany – Mechanical shovels, excavators | DE | Bionics Instrument GmbH | DE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:MRcm7125 · 预算未披露 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。