数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-gas-hub · 分组 能源与电力 · 更新 2026-10-15
绿电、储能、油气、电网、新能源项目与装机指标。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA023ef756953f | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | BAY SOLAR PROJEKT Korlátolt Felelősségű | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:640904-2026 · 预 |
| GA08d908f905e2 | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | Alpine Solar Evinus Korlátolt Felelősség | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:499402-2026 · 预 |
| GA04b90e5bc708 | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | BEPOWER Gyártó, Kereskedelmi és Szolgált | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:489044-2026 · 预 |
| GA00f65594ec63 | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | CZ | AGILE Solar s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:651104-2026 · 预 |
| GA04fe7ffaf77e | gas 天然气/能源 | Hungary – Electricity supply installatio | HU | Alba Solar Mérnökiroda Korlátolt Felelős | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU4918092026 · 预 |
| GA03253e494e21 | gas 天然气/能源 | Hungary – Electricity supply installatio | HU | Aquila New Energy Kft. | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4910545 · 预算未披 |
| GA0013d5c6caca | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | HU | Arion Solar Zártkörűen Működő Részvénytá | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:689324-2026 · 预 |
| GA014e4f3d9fc1 | gas 天然气/能源 | Hungary – Natural gas – BM szervek részé | HU | Agrider Gépkereskedelmi és Szolgáltató K | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 mm_pair:EU6893242026 · 预 |
| GA0634760cdbe5 | gas 天然气/能源 | Hungary – Natural gas – BM szervek részé | HU | AGE Solar Eighth Kft. | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4965426 · 预算未披 |
| GA0747ff126f1b | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | NO | AUTOPOWER NORGE AS | NO | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:488397-2026 · 预 |
| GA043ac4522835 | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | CZ | Alpha Power Tech s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:476260-2026 · 预 |
| GA064c2683cf30 | gas 天然气/能源 | 石油燃料电力 · 合同授予 | FR | SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU SUD OUEST | FR | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:647023-2026 · 预 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。