数据资产卡 · 编号 VAULT-r103hubs-water-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
mid, category, demand_name, demand_country, supply_name, supply_country, score, basis
| mid | category | demand_name | demand_country | supply_name | supply_country | score | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA0ca0fc0aa37b | water 水处理/环保设备 | 环保与环卫 · 合同授予 | HU | AGE Solar Thirteenth Kft. | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:531935-2026 · 预 |
| WA0d65f73a1303 | water 水处理/环保设备 | 环保与环卫 · 合同授予 | HU | AGE Solar Fifteenth Kft. | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:517451-2026 · 预 |
| WA05eb1e331fd9 | water 水处理/环保设备 | 环保与环卫 · 合同授予 | HU | Municipal Wastewater Project | HU | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_award:671922-2026 · 预 |
| WA0921f15c119d | water 水处理/环保设备 | Sweden – Construction work for water and | SE | 5,2 Power AB | SE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4557710 · 预算未披 |
| WA51f470931f48 | water 水处理/环保设备 | Sweden – Construction work for water and | SE | Road Reach Media AB | SE | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4744662 · 预算未披 |
| WA0d006516cb5f | water 水处理/环保设备 | Czechia – Sewage-treatment plant constru | CZ | PREMIOT biotechnologie I., s.r.o. v likv | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4429471 · 预算未披 |
| WA019db7a65988 | water 水处理/环保设备 | Czechia – Sewage-treatment plant constru | CZ | Health Care Equipment and Service a.s. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4867839 · 预算未披 |
| WA060d87786b14 | water 水处理/环保设备 | Czechia – Sewage-treatment plant constru | CZ | Office Space Trutnov s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4427682 · 预算未披 |
| WA06a52b0681a8 | water 水处理/环保设备 | Czechia – Sewage-treatment plant constru | CZ | PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4807816 · 预算未披 |
| WA018b7f4c2d27 | water 水处理/环保设备 | Italy – Refuse and waste related service | IT | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | IT | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 ti_live:668954-2026 · 预算 |
| WA05fefd66e834 | water 水处理/环保设备 | Czechia – Drinking-water treatment plant | CZ | Power and Environmental Improvement Proj | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4428127 · 预算未披 |
| WA10ea08bd891b | water 水处理/环保设备 | Czechia – Drinking-water treatment plant | CZ | ABIOGAS s.r.o. | CZ | 74 | 垂直撮合(R193) · 需求 vl_demand:4822744 · 预算未披 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。