数据资产卡 · 编号 VAULT-r43-sources · 分组 国际招标与开发署 · 更新 2026-10-15
欧盟招标、世行项目、国际采购公告与授标结果的全量结构化记录。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,5,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, iso3, country, year, ind_code, ind_name, value, vert, sub, src, fetched_at
| id | iso3 | country | year | ind_code | ind_name | value | vert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92497 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2023 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4382048.421 | carbonsink |
| 92498 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2022 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4414507.718 | carbonsink |
| 92499 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2021 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4446873.013 | carbonsink |
| 92500 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2020 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4479397.1 | carbonsink |
| 92501 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2019 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4511683.0 | carbonsink |
| 92502 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2018 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4544316.18 | carbonsink |
| 92503 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2017 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4575901.2 | carbonsink |
| 92504 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2016 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4607876.1 | carbonsink |
| 92505 | AFE | Africa Eastern and Southern | 2015 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 4640642.5 | carbonsink |
| 92506 | AFW | Africa Western and Central | 2023 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 1769607.47 | carbonsink |
| 92507 | AFW | Africa Western and Central | 2022 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 1777267.144 | carbonsink |
| 92508 | AFW | Africa Western and Central | 2021 | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 1784915.233 | carbonsink |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。