r45 forecast · fc

数据资产卡 · 编号 VAULT-r45-forecast · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15

总行数 40,927数据表 3 体积 20,096 KB主表 fc(20,460 行)
资产说明

钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。

标准交付内容

① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)

字段清单(主表,共 20 列)

fkey, vert, sub, country, ind_code, ind_name, unit, n, first_year, last_year, r2, slope, cagr, momentum, fc_1, fc_2, fc_3, band, confidence, updated_at

数据样本(前 12 行 / 前 8 列)
fkeyvertsubcountryind_codeind_nameunitn
bulk|Aruba|AG.LND.AGRI.ZSbulk农业资源ArubaAG.LND.AGRI.ZS农业用地占土地面积(%)63
carbonsink|Aruba|AG.LND.FRST.K2carbonsink碳汇资源ArubaAG.LND.FRST.K2森林面积(平方公里)9
bulk|Aruba|AG.SRF.TOTL.K2bulk农业资源ArubaAG.SRF.TOTL.K2土地面积(平方公里)63
bri|Aruba|BM.GSR.MRCH.CDbri贸易规模ArubaBM.GSR.MRCH.CD商品进口(国际收支口径)38
bri|Aruba|BX.GSR.MRCH.CDbri贸易规模ArubaBX.GSR.MRCH.CD商品出口(国际收支口径)38
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.CD.WDbri投资ArubaBX.KLT.DINV.CD.WD外商直接投资净流入(现价美元)39
bri|Aruba|BX.KLT.DINV.WD.GD.ZSbri投资ArubaBX.KLT.DINV.WD.GD.ZS外商直接投资净流入占GDP比39
bri|Aruba|BX.TRF.PWKR.CD.DTbri投资ArubaBX.TRF.PWKR.CD.DT侨汇流入(现价美元)33
greenpower|Aruba|EG.ELC.ACCS.ZSgreenpower电力可及ArubaEG.ELC.ACCS.ZS通电率(人口%)35
greenpower|Aruba|EG.ELC.COAL.ZSgreenpower电源结构ArubaEG.ELC.COAL.ZS煤电发电占比(%)22
greenpower|Aruba|EG.ELC.HYRO.ZSgreenpower电源结构ArubaEG.ELC.HYRO.ZS水电发电占比(%)22
greenpower|Aruba|EG.ELC.NGAS.ZSgreenpower电源结构ArubaEG.ELC.NGAS.ZS天然气发电占比(%)22
立即采购数据包 ¥2,980 月度更新订阅 ¥880/月 ← 返回数据资产总库

合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。