数据资产卡 · 编号 VAULT-r45-forecast · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
fkey, vert, sub, country, ind_code, ind_name, unit, n, first_year, last_year, r2, slope, cagr, momentum, fc_1, fc_2, fc_3, band, confidence, updated_at
| fkey | vert | sub | country | ind_code | ind_name | unit | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bulk|Aruba|AG.LND.AGRI.ZS | bulk | 农业资源 | Aruba | AG.LND.AGRI.ZS | 农业用地占土地面积(%) | 63 | |
| carbonsink|Aruba|AG.LND.FRST.K2 | carbonsink | 碳汇资源 | Aruba | AG.LND.FRST.K2 | 森林面积(平方公里) | 9 | |
| bulk|Aruba|AG.SRF.TOTL.K2 | bulk | 农业资源 | Aruba | AG.SRF.TOTL.K2 | 土地面积(平方公里) | 63 | |
| bri|Aruba|BM.GSR.MRCH.CD | bri | 贸易规模 | Aruba | BM.GSR.MRCH.CD | 商品进口(国际收支口径) | 38 | |
| bri|Aruba|BX.GSR.MRCH.CD | bri | 贸易规模 | Aruba | BX.GSR.MRCH.CD | 商品出口(国际收支口径) | 38 | |
| bri|Aruba|BX.KLT.DINV.CD.WD | bri | 投资 | Aruba | BX.KLT.DINV.CD.WD | 外商直接投资净流入(现价美元) | 39 | |
| bri|Aruba|BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | bri | 投资 | Aruba | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外商直接投资净流入占GDP比 | 39 | |
| bri|Aruba|BX.TRF.PWKR.CD.DT | bri | 投资 | Aruba | BX.TRF.PWKR.CD.DT | 侨汇流入(现价美元) | 33 | |
| greenpower|Aruba|EG.ELC.ACCS.ZS | greenpower | 电力可及 | Aruba | EG.ELC.ACCS.ZS | 通电率(人口%) | 35 | |
| greenpower|Aruba|EG.ELC.COAL.ZS | greenpower | 电源结构 | Aruba | EG.ELC.COAL.ZS | 煤电发电占比(%) | 22 | |
| greenpower|Aruba|EG.ELC.HYRO.ZS | greenpower | 电源结构 | Aruba | EG.ELC.HYRO.ZS | 水电发电占比(%) | 22 | |
| greenpower|Aruba|EG.ELC.NGAS.ZS | greenpower | 电源结构 | Aruba | EG.ELC.NGAS.ZS | 天然气发电占比(%) | 22 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。