数据资产卡 · 编号 VAULT-r52-sources · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
code, country, location, name, subdivision, status, function, iata, coordinates, changed, source
| code | country | location | name | subdivision | status | function | iata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEABU | AE | ABU | Abu al Bukhoosh | RL | 1------- | ||
| AEAJM | AE | AJM | Ajman | RL | 1-3----- | QAJ | |
| AEAJP | AE | AJP | Al Jeer Port | RK | RL | 1-3----- | |
| AEAMF | AE | AMF | Musaffah | AZ | RL | 1-3----- | |
| AEAMU | AE | AMU | Abu Musa | RL | 1------- | ||
| AEARP | AE | ARP | Ahmed Bin Rashid Port | AZ | RL | 1------- | |
| AEAUH | AE | AUH | Abu Dhabi | AZ | AI | 1-345--- | |
| AEDAS | AE | DAS | Das Island | RL | 1------- | ||
| AEDBP | AE | DBP | Dibba | SH | RL | 1-3----- | |
| AEDUJ | AE | DUJ | The Palm Jumeirah | DU | RL | 1------- | |
| AEDXB | AE | DXB | Dubai | DU | AI | 1-345--- | |
| AEEND | AE | END | Esnnad | AZ | RL | 1------- |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。