数据资产卡 · 编号 VAULT-r59-reply · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
msg_id, ts, frm, org, subj, kind, conf, reason, has_attach, lane, quote_no, replied, created_at
| msg_id | ts | frm | org | subj | kind | conf | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <report.1790892380_959F946E-B769-4B81-B8 | Fri, 02 Oct 2026 06:06:20 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790892411_16223FBB-8FEF-492E-90 | Fri, 02 Oct 2026 06:06:51 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| [脱敏] | Thu, 1 Oct 2026 19:16:09 -0300 | [脱敏] | Problema ao entregar o e-mail - retorno | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790895701_A54C7AE1-0E0F-4DB9-94 | Fri, 02 Oct 2026 07:01:41 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| [脱敏] | Fri, 02 Oct 2026 08:05:01 +0800 | [脱敏] | [高价值待成交] 2026-10-02 · ILUME | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790901338_233FDC89-454B-48B3-8C | Fri, 02 Oct 2026 08:35:38 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790901713_D44A53DF-1DD3-4E74-8C | Fri, 02 Oct 2026 08:41:53 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790903472_A4E18286-60DC-49E9-88 | Fri, 02 Oct 2026 09:11:12 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| [脱敏] | Sat, 03 Oct 2026 05:30:02 +0800 | [脱敏] | 【壹路】新询盘提醒:1 条待跟进 | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790980681_BC3098A7-52EF-4AAF-93 | Sat, 03 Oct 2026 06:38:01 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| <report.1790984274_43389B3F-F256-4F4E-A5 | Sat, 03 Oct 2026 07:37:54 +0800 | [脱敏] | ������qq.com��������� | system | 1.0 | system/bounce | |
| [脱敏] | Sat, 03 Oct 2026 07:53:45 +0800 | [脱敏] | [DIAG] C-self-465 | system | 1.0 | system/bounce |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。