数据资产卡 · 编号 VAULT-r78verti-r78-vertical · 分组 情报与指标 · 更新 2026-10-15
宏观指标、地理情报、风险名单、预测序列与市场信号。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, slug, snap_date, src_rows, src_tables, apply_n, match_n, amount, created_at
| id | slug | snap_date | src_rows | src_tables | apply_n | match_n | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | global-trade | 2026-10-08 | 1122082 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | global-ecom | 2026-10-08 | 14061 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | global-bulk | 2026-10-08 | 318055 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | port-trade | 2026-10-08 | 1071525 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | belt-road | 2026-10-08 | 4506623 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | bonded-warehouse | 2026-10-08 | 134428 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | orphan-fund | 2026-10-08 | 3526776 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | blue-ocean | 2026-10-08 | 70115 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | ess-greenpower | 2026-10-08 | 99231 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | new-energy | 2026-10-08 | 644988 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | steel-a | 2026-10-08 | 839628 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | solid-waste | 2026-10-08 | 3716 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。