数据资产卡 · 编号 VAULT-r98hubs-r98-ecommerce · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
did, name, country, iso3, category, subseg, qty, budget, currency, deadline, contact_hint, source, tier, created_at
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰箱冷柜 | 德国 | 276 | 冰箱冷柜 | 841810 | 1984846.0 | |
| 2 | 洗衣机 | 德国 | 276 | 洗衣机 | 845011 | 3399454.0 | |
| 3 | 便携式电脑 | 德国 | 276 | 便携式电脑 | 847130 | 21191239.0 | |
| 4 | 静止式变流器(充电器) | 德国 | 276 | 静止式变流器(充电器) | 850440 | 28124393.825 | |
| 5 | 锂离子电池 | 德国 | 276 | 锂离子电池 | 850760 | 434424910.0 | |
| 6 | 吸尘器 | 德国 | 276 | 吸尘器 | 850811 | 17780117.0 | |
| 7 | 电热器具 | 德国 | 276 | 电热器具 | 851660 | 14382130.0 | |
| 8 | 冰箱冷柜 | 印尼 | 360 | 冰箱冷柜 | 841810 | 319968.6 | |
| 9 | 冰箱冷柜 | 马来西亚 | 458 | 冰箱冷柜 | 841810 | 0.0 | |
| 10 | 洗衣机 | 印尼 | 360 | 洗衣机 | 845011 | 349612.459 | |
| 11 | 洗衣机 | 马来西亚 | 458 | 洗衣机 | 845011 | 510650.0 | |
| 12 | 便携式电脑 | 印尼 | 360 | 便携式电脑 | 847130 | 2599597.646 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。