数据资产卡 · 编号 VAULT-r99hubs-r99-carbon-qualify · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
did, name, country, iso3, category, subseg, qty, budget, currency, deadline, contact_hint, source, tier, created_at
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江绿能科技 | 碳资产撮合 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 2 | 河南绿色产业园 | 零碳园区申报 | 零碳园区 | 零碳园区申报 | 29800.0 | ||
| 3 | 广东粤商集团 | 碳资产撮合 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 4 | 中韩合作专线 | 中韩碳汇出口 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 5 | 广西壮族自治区生态资产运营公司 | 省级化债-CCER 碳汇 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 6 | 贵州省生态资产运营公司 | 省级化债-碳汇 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 7 | 张总 | 自动撮合-综合 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 8 | 阿联酋绿碳 | 自动撮合-综合 | 碳汇CCER | CCER林业碳汇开发 | 49800.0 | ||
| 9 | 宝武钢铁电商 | 自动撮合-碳资产 | 碳合规综合 | 碳足迹核算包 | 6800.0 | ||
| 10 | 中铝国际贸易 | 自动撮合-碳资产 | 碳合规综合 | 碳足迹核算包 | 6800.0 | ||
| 11 | 中铝国际贸易 | 自动撮合-碳资产 | 碳合规综合 | 碳足迹核算包 | 6800.0 | ||
| 12 | 浙江恒通实业 | 自动撮合-碳资产 | 碳合规综合 | 碳足迹核算包 | 6800.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。