数据资产卡 · 编号 VAULT-r99hubs-r99-steel-a-waste · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
did, name, country, iso3, category, subseg, qty, budget, currency, deadline, contact_hint, source, tier, created_at
| did | name | country | iso3 | category | subseg | qty | budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGLA STEELS | IN | DERABASSI | GLEIF 全球法人库钢铁类实体 | 0.0 | ||
| 2 | JAYANT STEEL PRIVATE LIMITED | IN | RAIGARH | GLEIF 全球法人库钢铁类实体 | 0.0 | ||
| 3 | 武钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 4 | 包钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 5 | 宝钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 6 | 山东钢铁 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 7 | 西宁特钢 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 8 | 杭钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 9 | 宁科生物 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 10 | 凌钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 11 | 南钢股份 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 | ||
| 12 | 酒钢宏兴 | CN | steel | global_companies 钢铁产业链企业 | 0.0 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。