数据资产卡 · 编号 VAULT-reachhub-reach · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
pid, src, org, country, kind, score, status, tpl, planned_at, sent_at, result, rid
| pid | src | org | country | kind | score | status | tpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | audience_hub.db/audience_org | Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Developme | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 2 | audience_hub.db/audience_org | Accelerating Sustainable and Clean Energ | -- | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
| 3 | audience_hub.db/audience_org | Health Emergency Preparedness, Response | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 4 | audience_hub.db/audience_org | Preparation Grant for Business Developme | 墨西哥 | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
| 5 | audience_hub.db/audience_org | Enhancing Connectivity in the Northern a | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 6 | audience_hub.db/audience_org | Regional Off-Grid Electricity Access Pro | -- | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
| 7 | audience_hub.db/audience_org | Mali Water Security Project | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 8 | audience_hub.db/audience_org | Advancing Innovative Methods to Promote | -- | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
| 9 | audience_hub.db/audience_org | Strengthening Social Protection Delivery | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 10 | audience_hub.db/audience_org | Great Lakes Trade Facilitation and Integ | -- | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
| 11 | audience_hub.db/audience_org | West Africa Unique Identification for Re | -- | org | 35 | planned | outreach_partner |
| 12 | audience_hub.db/audience_org | Douala Urban Mobility Project | -- | org | 35 | planned | outreach_trade_supplier |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。