数据资产卡 · 编号 VAULT-revenue-revenue · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, order_no, opp_no, source, title, amount, commission, buyer, status, verify_code, seal_no, created_at, paid_at, ledger_kind
| id | order_no | opp_no | source | title | amount | commission | buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | RV20261007123756064 | MFO2610070001 | tender | Romania – Gas supply mains construction | 467979383.82 | 14039381.51 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 64 | RV20261007123900930 | OPP20261007123900646 | tender | Romania – Gas supply mains construction | 467979383.82 | 14039381.51 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 65 | RV20261007124117454 | OPP20261007123900646 | tender | Romania – Gas supply mains construction | 467979383.82 | 14039381.51 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara |
| 66 | RV20261007125749454 | OPP20261007125749536 | carbon_universe | 上海 城市生态资产包(7036 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
| 67 | RV20261007125749558 | OPP20261007125749923 | bri_resource | 铜矿砂及其精矿 · 进口来源多元化(智利) | 168976364558.4 | 1351810916.47 | 中国采购企业 |
| 68 | RV20261007130036091986 | OPP20261007130033486475 | carbon_universe | 上海 城市生态资产包(7036 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
| 69 | RV20261007130107760412 | OPP20261007130105045647 | carbon_universe | 上海 城市生态资产包(7036 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
| 70 | DS202610090737057ESF | datastore | Alt-Data: WB Macro Indicators 2015-2025 | 2980.03 | 0.0 | e2e-r97-investor | |
| 71 | RV20261009110606211686 | OPP20261007171712374318 | bri_resource | 稀土金属化合物 · 出口市场扩张(日本) | 3590895549.6 | 28727164.4 | 中国采购企业 |
| 72 | RV20261009110606070728 | OPP20261007171712371614 | carbon_universe | 连云港 城市生态资产包(1535 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
| 73 | RV20261009110608190029 | OPP20261007171712421237 | carbon_universe | 扬州 城市生态资产包(1485 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
| 74 | RV20261009110608147642 | OPP20261007171712424809 | carbon_universe | 桂林 城市生态资产包(3636 个真实地块) | 29800.0 | 29800.0 | 城投 / 规划院 / 园区管委会 / ESG 部门 / 地产商 / 碳普惠运营方 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。