数据资产卡 · 编号 VAULT-rs-energy · 分组 能源与电力 · 更新 2026-10-15
绿电、储能、油气、电网、新能源项目与装机指标。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
slug, col, entity, code, year, value
| slug | col | entity | code | year | value |
|---|---|---|---|---|---|
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2009 | 2e-06 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2010 | 0.000102 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2011 | 0.00012 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2012 | 0.016122 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2013 | 0.016843 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2014 | 0.018363 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.019090999 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.02116 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.023301 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2018 | 0.023076 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2019 | 0.052591003 |
| installed-solar-pv-capacity | solar__total_gw | Afghanistan | AFG | 2020 | 0.052013002 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。