数据资产卡 · 编号 VAULT-sco-credit · 分组 全球主体与信用 · 更新 2026-10-15
全球法人主体(LEI/GLEIF)、企业名录、信用分层与股权穿透底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, q, ref, lei, found, ip
| id | ts | q | ref | lei | found | ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-15 18:09:03 | __sample__ | 64882KZ6UPD38QK19073 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 2 | 2026-09-15 18:09:05 | __sample__ | 335800XLEM5O24OYRJ53 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 3 | 2026-09-15 18:09:30 | 2138001H1M69RFJCSH88 | DIST762F964B | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
| 4 | 2026-09-15 18:09:30 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 5 | 2026-09-15 18:18:10 | 2138001H1M69RFJCSH88 | DIST762F964B | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
| 6 | 2026-09-15 18:18:39 | 2138001H1M69RFJCSH88 | DIST762F964B | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
| 7 | 2026-09-15 18:19:34 | 2138001H1M69RFJCSH88 | DIST762F964B | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
| 8 | 2026-09-15 18:20:13 | 2138001H1M69RFJCSH88 | DIST762F964B | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
| 9 | 2026-09-15 18:21:06 | __sample__ | 9845007AVB91F9068675 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 10 | 2026-09-15 18:21:06 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 11 | 2026-09-15 18:28:15 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 | |
| 12 | 2026-09-16 08:25:35 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 2138001H1M69RFJCSH88 | 1 | 127.0.0.1 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。