数据资产卡 · 编号 VAULT-tourism-health · 分组 国际招标与开发署 · 更新 2026-10-15
欧盟招标、世行项目、国际采购公告与授标结果的全量结构化记录。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,1,200 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, iso3, country, year, ind_code, ind_name, value, src, fetched_at
| id | iso3 | country | year | ind_code | ind_name | value | src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | Afghanistan | 2024 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.400970026561 | worldbank:api |
| 2 | AFG | Afghanistan | 2023 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.37753752819851 | worldbank:api |
| 3 | AFG | Afghanistan | 2022 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35514236704931 | worldbank:api |
| 4 | AFG | Afghanistan | 2021 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35254951873996 | worldbank:api |
| 5 | AFG | Afghanistan | 2020 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.37073382439812 | worldbank:api |
| 6 | AFG | Afghanistan | 2019 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.37615338349114 | worldbank:api |
| 7 | AFG | Afghanistan | 2018 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.36712047688815 | worldbank:api |
| 8 | AFG | Afghanistan | 2017 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35973702156897 | worldbank:api |
| 9 | AFG | Afghanistan | 2016 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35549736125691 | worldbank:api |
| 10 | AFG | Afghanistan | 2015 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35669506261475 | worldbank:api |
| 11 | AFG | Afghanistan | 2014 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.35653566515757 | worldbank:api |
| 12 | AFG | Afghanistan | 2013 | SP.POP.65UP.TO.ZS | 65岁以上人口占比(%) | 2.34976901406028 | worldbank:api |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。