数据资产卡 · 编号 VAULT-trade-chain · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,2,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, iso, country, key, label, unit, year, value, source, fetched_at
| id | iso | country | key | label | unit | year | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10909 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2019 | 63.8521064680169 |
| 10910 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2018 | 65.8965617553015 |
| 10911 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2017 | 71.1590110962314 |
| 10912 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2016 | 56.9188752183133 |
| 10913 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2015 | 48.4561073127668 |
| 10914 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2014 | 14.4956244475012 |
| 10915 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2013 | 13.6385049931833 |
| 10916 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2012 | 17.4372232341456 |
| 10917 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2011 | 39.1451749348448 |
| 10918 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2010 | 40.0470707086542 |
| 10919 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2009 | 54.6793180958903 |
| 10920 | AFG | Afghanistan | food | 食品出口占商品出口比重 | % | 2008 | 55.4189265757966 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。