数据资产卡 · 编号 VAULT-trade-intel · 分组 全球贸易与物流 · 更新 2026-10-15
全球贸易走廊、港口物流、保税仓、跨境电商、一带一路通道的供需与流向。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,3,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
no, rep, rep_n, par, par_n, hs2, hs_n, cat, tot_usd, x_usd, m_usd, y0, y1, v_y0, v_y1, g, n_yr
| no | rep | rep_n | par | par_n | hs2 | hs_n | cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC17a1efeb32f1ff | CHN | 中国 | WLD | 世界 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TCcb6f0361e644d2 | CHN | 中国 | AFG | 阿富汗 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC92af114bc18b0e | CHN | 中国 | ALB | 阿尔巴尼亚 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TCd0e517a7b64ba2 | CHN | 中国 | DZA | 阿尔及利亚 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC80004b98911e5c | CHN | 中国 | AND | 安道尔 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TCeaaa14132848db | CHN | 中国 | AGO | 安哥拉 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC089783b550a552 | CHN | 中国 | ATG | 安提瓜和巴布达 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC3b081ee82c2863 | CHN | 中国 | ARG | 阿根廷 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TCaf410b2586fa9b | CHN | 中国 | AUS | 澳大利亚 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC64bfc3ee5c5870 | CHN | 中国 | AUT | 奥地利 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC218f1a1fd74bd4 | CHN | 中国 | BHS | 巴哈马 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
| TC2ecb0828504dee | CHN | 中国 | BHR | 巴林 | 27 | 矿物燃料石油 | energy |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。