数据资产卡 · 编号 VAULT-transfor-transform · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ent_no, board_key, item, status, deadline, done_at, created_at
| id | ent_no | board_key | item | status | deadline | done_at | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 绿色燃料生产企业备案 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 2 | ENT202608090811029585 | green_fuel | SAF 适航审定申报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 3 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 生物质燃料质量检测 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | |
| 4 | ENT202608090811029585 | green_fuel | 绿色燃料碳减排量核算 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | |
| 5 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 固废产生量年报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 6 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 危废转移联单 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 7 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 固废资源化利用备案 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | |
| 8 | ENT202608090811029585 | waste_disposal | 填埋场封场验收 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | |
| 9 | ENT202608090811029585 | zero_park | 零碳园区创建申报 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 10 | ENT202608090811029585 | zero_park | 园区碳达峰方案 | submitted | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | 2026-08-09 08:11:02 |
| 11 | ENT202608090811029585 | zero_park | 园区碳管理平台备案 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 | |
| 12 | ENT202608090811029585 | zero_park | 零碳园区验收评估 | todo | 2026-11-07 | 2026-08-09 08:11:02 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。