数据资产卡 · 编号 VAULT-unify-ops · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, ts, kind, detail
| id | ts | kind | detail |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 15:30:44 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 2 | 2026-10-10 15:32:52 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 3 | 2026-10-10 16:00:03 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 4 | 2026-10-10 16:30:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 5 | 2026-10-10 17:00:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 6 | 2026-10-10 17:30:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 7 | 2026-10-10 18:00:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 8 | 2026-10-10 18:30:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 9 | 2026-10-10 19:00:03 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 10 | 2026-10-10 19:30:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 11 | 2026-10-10 20:00:03 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
| 12 | 2026-10-10 20:30:02 | generate | {"touches": 8, "links": 187, "plans": 9, |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。