数据资产卡 · 编号 VAULT-verify · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
grade, method, checked_at
| grade | method | checked_at |
|---|---|---|
| A | corporate_mx | 2026-10-02T06:50:02 |
| D | no_mx | 2026-10-02T06:50:02 |
| A | corporate_mx | 2026-10-02T06:50:02 |
| D | syntax | 2026-10-02T06:50:02 |
| D | no_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| B | freemail_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| D | no_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| B | freemail_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| A | corporate_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| A | corporate_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| B | freemail_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
| D | no_mx | 2026-10-15T06:50:01 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。