数据资产卡 · 编号 VAULT-villagec-village-carbon · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,600 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, p_no, name, admin, lon, lat, land_type, source, created_at
| id | p_no | name | admin | lon | lat | land_type | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RP20260912044300F7AF27 | 北京 | 省级样点 | 116.2 | 40.55 | 植被样点 | gazetteer |
| 2 | RP202609120443000D85DB | 天津 | 省级样点 | 117.4 | 39.3 | 植被样点 | gazetteer |
| 3 | RP2026091204430039DD70 | 河北 | 省级样点 | 115.3 | 41.1 | 植被样点 | gazetteer |
| 4 | RP20260912044300409A6D | 山西 | 省级样点 | 112.3 | 38.3 | 植被样点 | gazetteer |
| 5 | RP20260912044300B2C5B6 | 内蒙古 | 省级样点 | 121.2 | 49.6 | 植被样点 | gazetteer |
| 6 | RP2026091204430007F965 | 辽宁 | 省级样点 | 124.4 | 42.3 | 植被样点 | gazetteer |
| 7 | RP202609120443006A9671 | 吉林 | 省级样点 | 128.1 | 43.6 | 植被样点 | gazetteer |
| 8 | RP202609120443006AF891 | 黑龙江 | 省级样点 | 127.5 | 48.5 | 植被样点 | gazetteer |
| 9 | RP20260912044300D7C42A | 上海 | 省级样点 | 121.4 | 31.1 | 植被样点 | gazetteer |
| 10 | RP2026091204430051061C | 江苏 | 省级样点 | 119.3 | 33.3 | 植被样点 | gazetteer |
| 11 | RP2026091204430029B5E4 | 浙江 | 省级样点 | 119.9 | 29.3 | 植被样点 | gazetteer |
| 12 | RP20260912044300A31980 | 安徽 | 省级样点 | 117.2 | 30.9 | 植被样点 | gazetteer |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。