数据资产卡 · 编号 VAULT-world-match · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,3,000 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, pair_no, tier, score, family, lane, lane_name, demand_id, demand_uniq, demand_title, demand_buyer, demand_cc, demand_value, demand_cur, demand_cny, demand_deadline, demand_src, org_id, org_uniq, org_name, org_cc, org_kind, org_src, match_type, reason, action, commission_rule, commission_rate, est_commission_cny, sku
| id | pair_no | tier | score | family | lane | lane_name | demand_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492543 | WM000001 | A | 85.0 | cn15 | cn15-newenergy | 新能源与储能链 | 1 |
| 1492544 | WM000002 | S | 97.0 | cn15 | cn15-newenergy | 新能源与储能链 | 2 |
| 1492545 | WM000003 | C | 67.0 | gtt | gtt-south | 全球南方崛起 | 3 |
| 1492546 | WM000004 | C | 69.0 | gtt | gtt-south | 全球南方崛起 | 4 |
| 1492547 | WM000005 | S | 97.0 | cn15 | cn15-newenergy | 新能源与储能链 | 5 |
| 1492548 | WM000006 | B | 77.0 | cn15 | cn15-newenergy | 新能源与储能链 | 6 |
| 1492549 | WM000007 | C | 70.0 | gtt | gtt-south | 全球南方崛起 | 7 |
| 1492550 | WM000008 | D | 57.0 | gtt | gtt-south | 全球南方崛起 | 8 |
| 1492551 | WM000009 | S | 97.0 | cn15 | cn15-nev | 新能源汽车与零部件 | 9 |
| 1492552 | WM000010 | S | 97.0 | cn15 | cn15-nev | 新能源汽车与零部件 | 10 |
| 1492553 | WM000011 | S | 99.0 | cn15 | cn15-nev | 新能源汽车与零部件 | 11 |
| 1492554 | WM000012 | S | 99.0 | cn15 | cn15-nev | 新能源汽车与零部件 | 12 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。