数据资产卡 · 编号 VAULT-zerocarb-zero-carbon · 分组 双碳与绿色资产 · 更新 2026-10-15
碳资产、碳汇、碳足迹、零碳园区、无废城市等双碳全链条主体与标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, park_no, name, region, industry, area_ha, employees, buildings, revenue, green_power_ratio, electrification, waste_reuse, water_reuse, roof_area, has_storage, has_microgrid, green_cover, sink_t, ev_count, charger_count, score, level, created_at
| id | park_no | name | region | industry | area_ha | employees | buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZP20260802100531679B | 日照绿色智造零碳产业园 | 山东省日照市 | 新能源装备 | 300.0 | 50 | 0 |
| 2 | ZP275645 | 江苏零碳产业园 | 江西 | 汽车 | 1538.0 | 37443 | 38 |
| 3 | ZP238976 | 福建零碳产业园 | 河北 | 汽车 | 1806.0 | 17339 | 6 |
| 4 | ZP188501 | 广东零碳产业园 | 福建 | 化工 | 1765.0 | 33002 | 101 |
| 5 | ZP599365 | 河北零碳产业园 | 湖北 | 新材料 | 827.0 | 45294 | 95 |
| 6 | ZP740140 | 河南零碳产业园 | 辽宁 | 汽车 | 736.0 | 18216 | 39 |
| 7 | ZP972089 | 浙江零碳产业园 | 江苏 | 纺织 | 250.0 | 34923 | 18 |
| 8 | ZP998043 | 福建零碳产业园 | 广东 | 纺织 | 1394.0 | 42961 | 77 |
| 9 | ZP914854 | 江苏零碳产业园 | 安徽 | 纺织 | 731.0 | 4436 | 38 |
| 10 | ZP563031 | 江西零碳产业园 | 河北 | 电子信息 | 121.0 | 5278 | 14 |
| 11 | ZP601365 | 安徽零碳产业园 | 安徽 | 电子信息 | 1156.0 | 15301 | 5 |
| 12 | ZP982042 | 湖北零碳产业园 | 陕西 | 汽车 | 1376.0 | 13811 | 27 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。