焦作万方 🇪🇺
欧盟出海真实数据库
📄 数据详情
| id | 90 |
|---|---|
| code | sz000612 |
| name | 焦作万方 |
| sector | nonferrous |
| jzwfzqb@163.com | |
| created_at | 2026-09-08 04:21:34 |
| emailed | 1 |
| emailed_at | 2026-09-17 04:07:45 |
| wkl_sent | 0 |
| policy_sent | 1 |
| followed | 0 |
| tool_sent | 1 |
| id | 90 |
|---|---|
| code | sz000612 |
| name | 焦作万方 |
| sector | nonferrous |
| jzwfzqb@163.com | |
| created_at | 2026-09-08 04:21:34 |
| emailed | 1 |
| emailed_at | 2026-09-17 04:07:45 |
| wkl_sent | 0 |
| policy_sent | 1 |
| followed | 0 |
| tool_sent | 1 |