西藏珠峰 🇪🇺
欧盟出海真实数据库
📄 数据详情
| id | 64 |
|---|---|
| code | sh600338 |
| name | 西藏珠峰 |
| sector | nonferrous |
| zhufengdb@zhufenggufen.com | |
| created_at | 2026-09-08 04:21:16 |
| emailed | 1 |
| emailed_at | 2026-09-17 03:26:55 |
| wkl_sent | 0 |
| policy_sent | 1 |
| followed | 0 |
| tool_sent | 1 |
| id | 64 |
|---|---|
| code | sh600338 |
| name | 西藏珠峰 |
| sector | nonferrous |
| zhufengdb@zhufenggufen.com | |
| created_at | 2026-09-08 04:21:16 |
| emailed | 1 |
| emailed_at | 2026-09-17 03:26:55 |
| wkl_sent | 0 |
| policy_sent | 1 |
| followed | 0 |
| tool_sent | 1 |