覆盖全球主流电商平台,为各平台卖家提供入驻适配、运营辅导、合规服务、物流对接一站式赋能。
| 平台 | 覆盖区域 | 类型 | 佣金率 | 流量优势 | 目标客群 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon 亚马逊 | 北美/欧洲/日本 | 综合B2C | 8.0% | 全球最大流量池 | 跨境零售卖家 | 适配中 |
| Temu 拼多多跨境 | 北美/欧洲 | 性价比B2C | 5.0% | Temu半托管+全托管 | 工厂型卖家 | 已适配 |
| SHEIN 希音 | 全球150国 | 快时尚B2C | 6.0% | 快时尚流量王 | 服装供应链 | 适配中 |
| Shopify 独立站 | 全球 | DTC独立站 | 2.0% | 独立站建站 | 品牌出海 | 已适配 |
| AliExpress 速卖通 | 全球200+国 | 综合B2C | 5.0% | 新兴市场覆盖 | 中小卖家 | 已适配 |
| Shopee 虾皮 | 东南亚 | 综合B2C | 4.0% | 东南亚第一 | 东南亚卖家 | 适配中 |
| Lazada 来赞达 | 东南亚 | 综合B2C | 4.0% | 阿里系东南亚 | 品牌卖家 | 适配中 |
| eBay 亿贝 | 全球 | 二手+新品 | 10.0% | 欧美存量买家 | 长尾商品 | 适配中 |
| TikTok Shop | 全球 | 内容电商 | 6.0% | 短视频带货 | 内容团队 | 已适配 |
| 阿里巴巴国际站 | 全球 | B2B批发 | 3.0% | B2B采购流量 | 外贸工厂 | 已适配 |
| Wish | 全球 | 平价B2C | 10.0% | 价格敏感用户 | 低价商品 | 考察中 |
| Mercado Libre | 拉美 | 综合B2C | 8.0% | 拉美第一 | 拉美卖家 | 考察中 |
| Jumia | 非洲 | 综合B2C | 8.0% | 非洲电商先驱 | 非洲市场 | 考察中 |
| Coupang | 韩国 | 综合B2C | 7.000000000000001% | 韩国火箭配送 | 韩国卖家 | 考察中 |
| Rakuten 乐天 | 日本 | 综合B2C | 10.0% | 日本本土 | 日本卖家 | 考察中 |
| Noon | 中东 | 综合B2C | 7.000000000000001% | 中东土豪市场 | 中东卖家 | 考察中 |
店铺注册/资质审核/类目开通全流程代办,7天极速开店
平台政策/税务/产品合规/知识产权一站式合规审查
海外仓/FBA/专线/小包多方案比价,成本最优
平台热销榜/价格带/竞争度数据选品,提高出单率