autopilot · ap_followups
行业尽调报告 · 数据资产编号 autopilo-autopilot · 生成于 2026-10-18 02:33
D 级 · 精选片段综合数据资产已脱敏 · 合规可交付2 种形态可选
一、资产概览
数据总量
616
行 · 主表 ap_followups
资产体量
172 KB
库文件 autopilot/autopilot.db
质量分级
D 级 · 精选片段
按数据规模与结构完整度
二、表结构清单
| # | 表名 | 行数 | 占比 |
|---|
| 1 | ap_queue | 78 | 12.7% |
| 2 | ap_followups | 220 | 35.7% |
| 3 | ap_scripts | 220 | 35.7% |
| 4 | ap_funnel | 90 | 14.6% |
| 5 | ap_videos | 6 | 1.0% |
| 6 | ap_agents | 2 | 0.3% |
三、字段字典(已脱敏,仅列可交付字段)
合规声明:命中个人身份特征(邮箱 / 电话 / 微信 / 证件号 / 即时通讯账号等)的字段
已整列剔除,不进入任何交付物;导出后再做值级正则复检,命中即判不合格并撤下。
本表所列 11 个字段即为实际可交付范围。
| # | 字段名 | 类型推断 | 序号 |
|---|
| 1 | id | 编码/标识 | 1 |
| 2 | entity_type | 名称/分类 | 2 |
| 3 | entity_no | 编码/标识 | 3 |
| 4 | entity_name | 名称/分类 | 4 |
| 5 | group_name | 名称/分类 | 5 |
| 6 | stage | 名称/分类 | 6 |
| 7 | next_action | 文本/枚举 | 7 |
| 8 | due_at | 时间/日期 | 8 |
| 9 | status | 名称/分类 | 9 |
| 10 | created_at | 时间/日期 | 10 |
| 11 | updated_at | 时间/日期 | 11 |
四、样本数据(前 20 行,取自脱敏交付包)
| id | entity_type | entity_no | entity_name | group_name | stage | next_action | due_at | status | created_at | updated_at |
|---|
| 42919 | crm | LD202608020036001 | 淘宝新能源商户001 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42920 | crm | LD202608020036002 | 淘宝汽车配件商户002 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42921 | crm | LD202608020036003 | 淘宝碳汇商户003 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42922 | crm | LD202608020036004 | 淘宝食品饮料商户004 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42923 | crm | LD202608020036005 | 淘宝汽车配件商户005 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42924 | crm | LD202608020036006 | 淘宝日用百货商户006 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42925 | crm | LD202608020036007 | 淘宝汽车配件商户007 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42926 | crm | LD202608020036008 | 淘宝新能源商户008 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42927 | crm | LD202608020036009 | 淘宝机械设备商户009 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42928 | crm | LD202608020036010 | 淘宝钢材商户010 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42929 | crm | LD202608020036011 | 淘宝日用百货商户011 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42930 | crm | LD202608020036012 | 淘宝化工商户012 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42931 | crm | LD202608020036013 | 淘宝日用百货商户013 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42932 | crm | LD202608020036014 | 淘宝新能源商户014 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42933 | crm | LD202608020036015 | 淘宝钢材商户015 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42934 | crm | LD202608020036016 | 淘宝食品饮料商户016 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42935 | crm | LD202608020036017 | 淘宝建材家居商户017 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42936 | crm | LD202608020036018 | 淘宝电子数码商户018 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42937 | crm | LD202608020036019 | 淘宝机械设备商户019 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
| 42938 | crm | LD202608020036020 | 淘宝食品饮料商户020 | | | | | active | 2026-08-04 01:25:50 | |
五、典型应用场景
- 跨行业主题库的一次性数据补齐
- 内部数据治理的字段与口径参照
- 专题研究与咨询项目的底层数据
- 模型训练与验证的样本来源
- 自有系统的初始化导入数据
六、可采购形态与报价
| 形态 | SKU | 交付内容 | 价格 | 周期 | |
|---|
| ① … | DS-VAULT-AUTOPILOAUTOPILOT | ① 主表结构化数据包(CSV/JSON,UTF-8 带 BOM,Excel 直开)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 7 日内一次免费重跑 ⑤ 电子交付归档可核销 | ¥980 | 一次性 | 下单 |
| ① … | SUB-VAULT-AUTOPILOAUTOPILOT | ① 每月增量数据包与重算结果 ② 月度资产简报 ③ 字段结构变更通知 ④ 优先定制响应 ⑤ 电子归档可核销 | ¥280 | 每月 | 下单 |
七、交付与合规
交付方式:成交后由交付引擎自动出库(CSV/JSON 数据包、HTML/PDF 报告、接口密钥、引荐清单按形态分别出具),
同步写入电子交付归档,可核销、可追溯。
服务期:各形态服务期见上表;订阅类按月续期,白标授权按年。
合规边界:不提供任何个人联系方式;不提供规避监管的方案;不交付内部运营库、备份库与触达队列。
资金来源:全部字段均来自平台自有采集与结构化整理,可出具来源说明。