| 观测编号 | 日期 | 产品 | NDVI | EVI |
|---|---|---|---|---|
| RP202609260605140999C2 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.8601 | None |
| RP20260926060516CDE8EB | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7901 | None |
| RP2026092606051801F91D | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0601 | None |
| RP2026092606052147DD23 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7501 | None |
| RP20260926060523D259A6 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7301 | None |
| RP20260926060525D7AD36 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7201 | None |
| RP20260926060527A61C66 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0551 | None |
| RP20260926060529A52542 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.4801 | None |
| RP2026092606053137B7E5 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6801 | None |
| RP2026092606053445676E | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0501 | None |
| RP202609260605360ECE63 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6401 | None |
| RP20260926060538223F36 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.8001 | None |
| RP2026092606054018CCD5 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6001 | None |
| RP202609260605427C73BF | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7101 | None |
| RP202609260605446ACAA4 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.4876 | None |
| RP202609260605467D24E9 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.8501 | None |
| RP202609260620029D22DD | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.8601 | None |
| RP20260926062003E337BA | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7901 | None |
| RP202609260620054C3540 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0601 | None |
| RP202609260620052CC3CF | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7501 | None |
| RP20260926062006455E7A | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7301 | None |
| RP202609260620076F4937 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7201 | None |
| RP20260926062008FC9455 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0551 | None |
| RP20260926062009222CD9 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.4801 | None |
| RP202609260620096C32A3 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6801 | None |
| RP20260926062010C8CBDB | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.0501 | None |
| RP20260926062011560B17 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6401 | None |
| RP20260926062012EDB191 | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.8001 | None |
| RP202609260620137930AC | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.6001 | None |
| RP202609260620140A27ED | 2026-09-26 | MODIS_Terra_NDVI_8Day | 0.7101 | None |
MODIS 8 天合成 NDVI/EVI,公开可复核
FVC = (NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)
生物量→含碳率→碳密度→逐地块碳汇量
证据包(遥感+地块码+样点+台账)交持牌机构签发