数据资产卡 · 编号 VAULT-acq-matches · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, lead_cnpj, pool_no, vertical, score, created_at
| id | lead_cnpj | pool_no | vertical | score | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.042.730/0001-04 | DP2026082506 | 钢铁钢企 | 13 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 2 | 33.042.730/0001-04 | BID2026090423350100 | 钢铁钢企 | 13 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 3 | 33.042.730/0001-04 | BID2026090501341675 | 钢铁钢企 | 13 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 4 | 33.000.167/0001-01 | DP2026082506 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 5 | 33.000.167/0001-01 | DP20260825165124246256 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 6 | 33.000.167/0001-01 | BID2026082914522000 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 7 | 00.000.000/0001-91 | DP2026082506 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 8 | 00.000.000/0001-91 | DP20260825165124246256 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 9 | 00.000.000/0001-91 | BID2026082914522000 | 大宗贸易 | 11 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 10 | 33.592.510/0001-54 | DP2026082506 | 钢铁钢企 | 9 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 11 | 33.592.510/0001-54 | BID2026090423350100 | 钢铁钢企 | 9 | 2026-09-14 00:07:12 |
| 12 | 33.592.510/0001-54 | BID2026090501341675 | 钢铁钢企 | 9 | 2026-09-14 00:07:12 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。