数据资产卡 · 编号 VAULT-archive-hub · 分组 产业与大宗 · 更新 2026-10-15
钢铁、有色、建材、粮食化肥、工程机械、农资等大宗与产业撮合底表。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
rec_no, lib, mod, mod_name, family, price, status, reqs, rows, n_link, created_at
| rec_no | lib | mod | mod_name | family | price | status | reqs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-L01-2959-7 | trade-match | green-cert | 绿证(GEC)申领与交易 | 双碳合规 | ¥9,800 起 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-9696-3 | trade-match | carbon-quota | 碳配额履约与交易策略 | 双碳合规 | ¥28,000 起 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-3781-1 | trade-match | carbon-sink | 一草一木碳汇全案(遥感监测 + 确权 + 核算核准 + 交易档案) | 农业与生态 | ¥78,000 起(按地块面积/方法学) | 已建档 | 10 |
| DA-L01-7148-2 | trade-match | waste-match | 固废处置撮合全案(下游客户 + 三联单 + 无废城市平台手续) | 固废与环保 | ¥28,000 起(撮合佣金按量计) | 已建档 | 9 |
| DA-L01-3552-6 | trade-match | carbon-slag | 钢渣/粉煤灰综合利用撮合 | 固废与环保 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-8376-6 | trade-match | factory-land | 工业用地与厂房撮合 | 园区与厂房 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-4500-9 | trade-match | agri-trade | 农产品撮合与出口 | 农业与生态 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-4215-3 | trade-match | steel-match | 钢铁产业链撮合 | 贸易撮合 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-2078-8 | trade-match | bulk-match | 大宗商品撮合 | 贸易撮合 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-8168-5 | trade-match | commodity-match | 商品供需撮合 | 贸易撮合 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-4022-8 | trade-match | port-match | 港口物流撮合 | 贸易撮合 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
| DA-L01-9135-9 | trade-match | bid-match | 招标投标撮合 | 贸易撮合 | 佣金制 | 已建档 | 5 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。