数据资产卡 · 编号 VAULT-assetreg-asset-registry · 分组 资金与金融 · 更新 2026-10-15
无主资金、债权、票据、结算通道与金融标的。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
asset_no, name, industry, grade, db_path, size_mb, n_tables, n_rows, description, data_source, price_note, sellable, table_detail, status, updated_at
| asset_no | name | industry | grade | db_path | size_mb | n_tables | n_rows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-001 | 全球零工与灵活用工需求库 | 企业与人力 | A | /opt/ilume_upgrade/main/gig_global.db | 402.87 | 1 | 3429400 |
| AR-002 | 全域碳资源库(一草一木级) | 碳与生态 | A | /opt/ilume_upgrade/main/carbon_universe/ | 378.3 | 15 | 1614118 |
| AR-003 | 欧盟公共采购招标库(TED) | 贸易与撮合 | A | /opt/ilume_upgrade/main/eu_tenders.db | 1903.24 | 2 | 257998 |
| AR-004 | 电商榜单与消费品进口需求库 | 电商与消费 | A | /opt/ilume_upgrade/main/ecom_intel.db | 5.93 | 5 | 12231 |
| AR-005 | 贸易撮合引擎 | 贸易与撮合 | A | /opt/ilume_upgrade/main/match_engine/mat | 3.59 | 8 | 9045 |
| AR-006 | 一带一路资源矿产与追溯库 | 能源与矿产 | A | /opt/ilume_upgrade/main/bri_resource/bri | 1.1 | 11 | 9002 |
| AR-007 | 需求侧市场分析库 | 电商与消费 | A | /opt/ilume_upgrade/main/demand_intel/dem | 0.36 | 11 | 2792 |
| AR-008 | 碳资产政策变现实库 | 碳与生态 | A | /opt/ilume_upgrade/main/carbon_monetize/ | 0.39 | 7 | 1619 |
| AR-009 | 大宗林业碳汇资源台账 | 碳与生态 | A | /opt/ilume_upgrade/main/carbon_asset/car | 0.31 | 7 | 832 |
| AR-010 | 数据产品多平台售卖体系 | 数据产品 | A | /opt/ilume_upgrade/main/data_market/data | 0.1 | 6 | 268 |
| AR-011 | 带路绿色认证与碳足迹平台 | 认证与合规 | A | /opt/ilume_upgrade/main/belt_carbon/belt | 0.07 | 7 | 266 |
| AR-012 | 生态产品与国际买方库 | 碳与生态 | A | /opt/ilume_upgrade/main/eco_market/eco_m | 0.07 | 9 | 74 |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。