数据资产卡 · 编号 VAULT-autosell-auto-sell · 分组 综合数据资产 · 更新 2026-10-15
跨行业综合数据资产与专题库。本库为该领域的底层数据资产,可按国别、品类、规模、时间等维度筛选并定制导出。
① 主表结构化数据包(CSV,300 行上限,已脱敏)② 全表字段字典 ③ 资产卡与更新记录 ④ 按需定制清洗与对接 ⑤ 居间撮合通道(成交后 2% 结算)
id, lead_id, lead_name, industry, match_pool, match_title, amount, currency, pitch, status, created_at
| id | lead_id | lead_name | industry | match_pool | match_title | amount | currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65131 | cwc76240d3778417c8 | 绿能企业1409 | 碳足迹核证 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65132 | cwb51669f1ba4bec0b | 绿能企业4811 | ESG报告 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65133 | cw5466a6f662acc086 | 绿能企业3615 | 碳足迹核证 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65134 | cwfbf2d97a551d6e89 | 绿能企业5333 | CBAM申报 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65135 | cw6eda3a264416d4e1 | 绿能企业1750 | CCER开发 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65136 | cw64c3205824722625 | 绿能企业5374 | ESG报告 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65137 | cw9c342b58d9c2f062 | 绿能企业1916 | CCER开发 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65138 | cwbf4543ee45c3212a | 绿能企业3340 | 零碳园区 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65139 | cwfaa0478fdad4446f | 绿能企业9348 | 零碳园区 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65140 | cw04d8a309b4f22866 | 绿能企业9669 | 零碳园区 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65141 | cw8ef8a47c448fadaf | 绿能企业1409 | 碳足迹核证 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
| 65142 | cw6c5c049efd7fb693 | 绿能企业4811 | ESG报告 | steel | 钢企创A撮合 | 198000.0 | CNY |
合规声明:本资产所有交付物均经列级与值级双重脱敏,不含任何个人邮箱、 手机号、即时通讯账号;主体联系方式仅在成交后的居间环节按合规流程交割。